Lista de preț aparate Aer Condiționat GREE
| Gree VIOLA GWH09RA-K3DNA3H + WiFi + Cold Plasma – 2018! | 9.000BTU | A++/A+ | 1,618.00 |
| Gree BORA GWH09AAB-K3DNA5A + WiFi – 2018! | 9.000BTU | A++/A+ | 1,528.00 |
| Gree VIOLA GWH12RA-K3DNA3H + WiFi + Cold Plasma – 2018! | 12.000BTU | A++/A+ | 1,718.00 |
| Gree BORA GWH09AAB-K3DNA5A + WiFi – 2018! | 12.000BTU | A++/A+ | 1,623.00 |
| Gree VIOLA GWH18RC-K3DNA3H + WiFi + Cold Plasma – 2018! | 18.000BTU | A++/A+ | 2,665.00 |
| Gree BORA GWH18AAD-K3DNA5E + WiFi – 2018! | 18.000BTU | A++/A+ | 2,575.00 |
| Gree VIOLA GWH24RD-K3DNA3H + WiFi + Cold Plasma – 2018! | 24.000BTU | A++/A+ | 3,370.00 |
| Gree BORA GWH24AAD-K3DNA5A + WiFi – 2018! | 24.000BTU | A++/A+ | 3,239.00 |
Lista de preț aparate Aer Condiționat DAIKIN
| Daikin FTXB25C – RXB25C | 9.000BTU | INVERTER A+/A+ | 1,940.00 |
| Daikin FTXB35C – RXB35C | 12.000BTU | INVERTER A+/A+ | 2,165.00 |
| Daikin FTXB50C – RXB50C | 18.000BTU | INVERTER A+/A+ | 3,240.00 |
| Daikin FTXB60C – RXB60C | 24.000BTU | INVERTER A+/A+ | 3,787.00 |
Lista de preț aparate Aer Condiționat YAMATO
| Yamato YW09IG | 9.000BTU | A++/A+ | 1,342.00 |
| Yamato YW12IG | 12.000BTU | A++/A+ | 1,419.00 |
| Yamato YW18IG | 18.000BTU | A++/A+ | STOC EPUIZAT |
| Yamato YW24IG | 24.000BTU | A++/A+ | STOC EPUIZAT |
Prețuri echipamente și manoperă Aer Condiționat
| Verificare generala aparat AC | 100 RON/Buc | |
| Montaj aer condiționat | 9000-12000 BTU | 500 RON/Buc |
| Montaj aer condiționat | 18000 BTU | 600 RON/Buc |
| Montaj aer condiționat | 22000 BTU | 700 RON/Buc |
| Montaj aer conditionat de la | 24000 BTU | 800 RON/Buc |
| Demontare aer conditionat | 140 RON/Buc | |
| Traseu frigorific suplimentar | A/C 9000 la 12000 BTU | 80 RON/Ml |
| Traseu frigorific suplimentar | A/C 18000 BTU | 110 RON/Ml |
| Traseu frigorific suplimentar | A/C 22000 BTU | 150 RON/Ml |
| Taseu Evacuare condens | A/C | 20 RON/Ml |
| Verificare, Curățare și igienizare AER CONDITIONAT | 9000 la 12000 BTU | 180 RON/Buc |
| Verificare, Curățare și igienizare | A/C 18000 BTU | 200 RON/Buc |
| Verificare, Curățare și igienizare | A/C 22000 BTU | 220 RON/Buc |
| Încărcare freon | 9000/12000 BTU | 280 RON |
| Încărcare freon | 18.000 BTU | discutabil ! |
| Încărcare freon | 24.000 BTU | discutabil ! |
| Igienizare si incarcare freon | 9000/12000 BTU | OFERTA 380 RON |